Zobrazit navigaci
Začátek vyučování: 7.45 hodin
1. ročník
|
7.45 - 8. 30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | PRV |
|
|
|
Úterý | ČJ | HV | M | ČJ |
|
|
|
Středa | ČJ | TV | M | ČJ |
|
|
|
Čtvrtek | ČJ | M | VV | PČ |
|
|
|
Pátek | ČJ | M | TV | PRV |
|
|
|
2. + 3. ročník
|
7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 |
Pondělí | M | ČJ | ČJ | TV | VV |
|
|
Úterý | M | PRV/AJ | ČJ | PRV | -/ČJ |
|
|
Středa | M | ČJ | TV | ČJ | ČJ/AJ |
|
|
Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | HV | -/AJ |
|
|
Pátek | M | PRV | PČ | ČJ
|
|
|
|
4. + 5. ročník
|
7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 |
Pondělí | ČJ | M | TV | ČJ | VL (zeměpis) | - | HV |
Úterý | M | PŘ | ČJ/AJ | AJ/I | VL (dějepis) |
|
|
Středa | ČJ | M | I/AJ | AJ/ČJ | TV |
|
|
Čtvrtek | M | ČJ | ČJ/AJ | AJ/ČJ | PČ |
|
|
Pátek | ČJ | M | VV | VV | PŘ |
|
|