Zobrazit navigaci
Školní rok 2024/2025
Začátek vyučování: 7.45 hodin
1. ročník
7.45 - 8. 30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | PRV | |||
Úterý | ČJ | HV | M | ČJ | |||
Středa | ČJ | M | TV | ČJ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | VV | PČ | |||
Pátek | ČJ | M | TV | PRV |
2. + 3. ročník
7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | PČ | VV | ||
Úterý | M | PRV/AJ | ČJ | PRV | -/ČJ | ||
Středa | M | ČJ/AJ | ČJ | TV | ČJ | ||
Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | HV | -/AJ | ||
Pátek | PRV | M geo | ČJ čtení | TV |
4. + 5. ročník
7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | VL zeměpis | TV | - | PŘ |
Úterý | M | PČ | ČJ/AJ | AJ/ČJ | VL dějepis | ||
Středa | ČJ | M | ČJ/AJ | AJ/ČJ | PŘ | ||
Čtvrtek | M | ČJ | I/AJ | AJ/I | TV | ||
Pátek | ČJ | M | VV | VV | HV |