Zobrazit navigaci
Školní rok 2025/2026
Začátek vyučování: 7.45 hodin
1. ročník
| 7.45 - 8. 30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
| Pondělí | ČJ | ČJ | M | PRV | |||
| Úterý | ČJ | HV | M | ČJ | |||
| Středa | ČJ | M | TV | ČJ | |||
| Čtvrtek | ČJ | M | VV | PČ | |||
| Pátek | ČJ | M | TV | PRV |
2. + 3. ročník
| 7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
| Pondělí | ČJ | ČJ | M | PČ | VV | ||
| Úterý | M | PRV/AJ | PRV | ČJ | -/ČJ | ||
| Středa | ČJ | ČJ/AJ | M | ČJ čtení | TV | ||
| Čtvrtek | M | ČJ | HV | ČJ | -/AJ | ||
| Pátek | ČJ čtenářská dílna | M geometrie | PRV | TV |
4. + 5. ročník
| 7.45 - 8.30 | 8.40 - 9.25 | 9.45 - 10.30 | 10.40 - 11.25 | 11.35 - 12.20 | 12.15 - 13.00 | 13.10 - 13.55 | |
| Pondělí | ČJ | M | ČJ | VL zeměpis | TV | - | PŘ |
| Úterý | M | PČ | ČJ/AJ | AJ/ČJ | VL dějepis | ||
| Středa | ČJ | M | ČJ/AJ | AJ/ČJ | PŘ | ||
| Čtvrtek | M | ČJ | I/AJ | AJ/I | TV | ||
| Pátek | ČJ | M | VV | VV | HV |